Puncak Nusantara Adventure
Mode demo fase 1A — akun provider dummy, perubahan tidak tersimpan
Puncak Nusantara Adventure
Mode demo fase 1A — akun provider dummy, perubahan tidak tersimpan
Saldo tersedia
Rp 8.200.000
Bisa ditarik kapan saja
Di hold (Tahap 1)
Rp 4.250.000
Cair penuh setelah trip selesai + reserve
Total wallet
Rp 12.450.000
Tersedia + hold (invariant ledger)
Pendapatan 6 bulan (net, dalam juta rupiah)
| Tanggal | Keterangan | Nilai |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | Tahap 1 cair (H-2) — booking JLJ-8P9E | +Rp 2.664.000 |
| 9 Nov 2026 | Reserve 20% ditahan — booking JLJ-8P9E | -Rp 1.110.000 |
| 5 Nov 2026 | Tahap 2 cair (H+2) — booking JLJ-5R2S | +Rp 3.900.000 |
| 6 Nov 2026 | Reserve dilepas (H+3) — booking JLJ-5R2S | +Rp 975.000 |
| 28 Okt 2026 | Pencairan ke BCA ****8821 a.n. Puncak Nusantara Adventure | -Rp 6.500.000 |
| 27 Okt 2026 | Tahap 2 cair (H+2) — booking JLJ-2R9K | +Rp 5.175.000 |
Payout 2 tahap: Tahap 1 cair H-2 (50% net), Tahap 2 cair H+2, reserve 20% dilepas H+3 (21 §4). Semua gerakan uang dicatat di ledger — tidak pernah mengubah saldo langsung.